Sensorer ya Silicone PT1000 ya Joto ya Platinum Rtd
Vigezo na sifa:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Usahihi: | 1/3 Darasa la DIN-C, Darasa A, Darasa B |
---|---|---|---|
Mgawo wa Halijoto: | TCR=3850ppm/K | Voltage ya insulation: | 1800VAC, 2sek |
Upinzani wa insulation: | 500VDC ≥100MΩ | Waya: | Φ4.0mm, Kebo ya Silicone 200℃ |
Njia ya Mawasiliano: | Waya 2, Waya 3, Mfumo wa Waya 4 | Uchunguzi: | Sus 6*45mm |
Vipengele:
■Kipinga cha platinamu kinajengwa ndani ya nyumba mbalimbali
■Imethibitishwa Utulivu na Kuegemea kwa muda mrefu
■Kubadilishana na Unyeti wa Juu kwa usahihi wa Juu
■ Bidhaa inaoana na uthibitishaji wa RoHS na REACH
■ SS304 tube inaoana na vyeti vya FDA na LFGB
Maombi:
■Bidhaa nyeupe, HVAC, na Sekta za Chakula
■Magari na Matibabu
■Bahari, Usimamizi wa Nishati na Vifaa vya Viwanda
Vipimo:
Vipimo:
Vipimo (kulingana na IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Uvumilivu | Utulivu wa muda mrefu | Mgawo wa joto | anuwai ya joto ya operesheni (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, darasa B | max. R0-drift 0.04% baada ya 1000 h kwa 500°C | TCR = 3850 ppm/K | -70 ~ 500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, darasa A | -50 ~ 300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, darasa la 1/3 DIN | 0 ~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, darasa B | -70 ~ 500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, darasa B | -70 ~ 500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, darasa A | -50 ~ 300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, darasa la 1/3 DIN | 0 ~150 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie